企業健診・個人健診:健康診断検査項目及び料金一覧表
健康診断検査項目及び料金一覧表
健康診断検査項目及び料金一覧表
税込料金(10%)
一般コース 健診料金 | 6,600円 |
---|---|
一般コース 診断書 | 後日 |
健康診断検査項目及び料金一覧表 ---20240722backup
健康診断検査項目及び料金一覧表 ---20240722backup
税込料金(10%)
健診コース | 一般 | 基本 | 簡単 |
---|---|---|---|
健診料金 | 6,600円 | 4,950円 | 3,300円 |
診断書 | 後日 | 当日 | 当日 |
検査項目・検査内容 | 一般コース |
---|---|
診察・問診 | 〇 |
身体測定 | 〇 |
血圧測定 | 〇 |
視力測定 | 〇 |
尿検査 | 〇 |
胸部X線検査 ・デジタル撮影 | 〇 |
心電図検査 | 〇 |
聴力検査 | 〇 |
血液検査 | 〇 |
20240722backup
20240722backup
検査項目・検査内容 | 一般 | 基本 | 簡単 |
---|---|---|---|
診察・問診 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X線検査 ・デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | 〇 | 〇 | |
聴力検査 | 〇 | 〇 | |
血液検査 | 〇 |
オプション等検査料金
オプション等検査料金
税込料金(10%)
項目 | 料金 |
---|---|
胃カメラ | 17,600円 |
胃バリウム | 11,000円 |
腹部エコー | 3,850円 |
肺機能検査 | 2,200円 |
眼底カメラ | 770円 |
血液検査 | |
HbA1c | 550円 |
HBS抗原定性 | 825円 |
HBS抗体定性 | 825円 |
HCV抗体定量 | 1,100円 |
腫瘍マーカー CEA、AFP、CA19-9、PSA | 各2,200円 |
便検査 | |
便潜血検査(2回法) | 1,100円 |
便培養検査 赤痢菌、サルモネラ、O-157 | 3,300円 |
その他 | |
転記料(3ヶ月以内) | 1,100円 |